Oto lista produktów wraz z zawartością błonnika.
| Nazwa produktu [100g] | Błonnik [g] |
| Agrest | 3 |
| Awokado | 6,7 |
| Bakłażany | 3,3 |
| Botwina | 4,4 |
| Bób | 5,8 |
| Brukselka | 5,4 |
| Brzoskwinia | 1,9 |
| Bułka tarta | 6,1 |
| Bułki grahamki | 5,4 |
| Chleb chrupki | 6 |
| Chleb graham | 5 |
| Chleb żytni razowy na miodzie | 5,4 |
| Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 6,5 |
| Chleb żytni staropolski | 5,3 |
| Czarne jagody | 3,2 |
| Daktyle | 8,7 |
| Fasola azuki | 4,3 |
| Fasola biała | 15,7 |
| Fasola czerwona | 25 |
| Figi | 2,5 |
| Groch | 15 |
| Groszek zielony | 6 |
| Gruszka | 2,1 |
| Jabłko | 2 |
| Jeżyny | 7,3 |
| Kakao proszek | 5,7 |
| Karczochy | 5,4 |
| Kasza gryczana | 5,9 |
| Kasza jaglana | 3,2 |
| Kasza jęczmienna perłowa | 6,2 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 5,4 |
| Kasza manna | 2,5 |
| Kasztany jadalne | 6,8 |
| Kiełki pszenne | 4 |
| Kiwi | 2,1 |
| Lucerna kiełki | 2,4 |
| Mak | 20,5 |
| Maliny | 6,7 |
| Marakuja | 15,9 |
| Migdały | 12,9 |
| Musli owocowe | 8 |
| Musli z rodzynkami i orzechami | 9,7 |
| Orzechy arachidowe | 7,3 |
| Orzechy kokosowe suszone – miąższ | 23,5 |
| Orzechy kokosowe świeże – miąższ | 13,6 |
| Orzechy laskowe | 8,9 |
| Orzechy pistacjowe | 6,1 |
| Orzechy włoskie | 6,5 |
| Orzeszki ziemne | 8,1 |
| Otręby pszenne | 42,4 |
| Pasternak | 4 |
| Płatki jęczmienne | 9,6 |
| Płatki kukurydziane | 6,6 |
| Płatki owsiane | 6,9 |
| Płatki pszenne | 10,1 |
| Płatki żytnie | 11,6 |
| Porzeczki białe | 6,4 |
| Porzeczki czarne | 7,9 |
| Porzeczki czerwone | 7,7 |
| Rabarbar | 3,2 |
| Ryż brązowy | 8,7 |
| Sezam | 9,1 |
| Słonecznik | 6 |
| Soczewica czerwona | 8,9 |
| Soczewica kiełki | 3 |
| Soja | 15,7 |
| Soja kiełki | 2,6 |
| Suszone banany | 6,4 |
| Suszone brzoskwinie | 14,3 |
| Suszone daktyle | 8,7 |
| Suszone figi | 12,9 |
| Suszone jabłka | 10,3 |
| Suszone morele | 10,3 |
| Suszone rodzynki korynckie | 6,5 |
| Suszone rodzynki sułtańskie | 7 |
| Suszone rodzynki zwykłe | 6,8 |
| Suszone śliwki bez pestki | 16,1 |
| Suszone śliwki z pestką | 9,4 |
| Wiórki kokosowe | 21,1 |
| Wiśnie | 3 |
| Żurawiny | 4,6 |
Polecam Ci też przepisy:
– domowe sushi
– szakszuka
– falafel
– tatar
– pomysł na kolację
– chlebek bananowy
– makaron z kurkami
– makaron ze szparagami
– kotlety z kalafiora
– pad thai
– ryż do sushi
– muffinki z borówkami



8 comments
A kokos chyba też ma błonnik zgadza się ?
Oczywiście że jest i to bardzo dużo. Na liście widnieją jako orzechy kokosowe oraz wiórki kokosowe 🙂
Nie zauważyłam 🙂
A czy łosoś zawiera błonnik?
Nutinka – z tego co wiem, to łosoś nie posiada błonnika
W czekoladzie też jest błonnik prawda ?
jest – ale bardzo niewiele bo 0,7 do 1,7 g w 100 gramach czekolady
Ale cynamom ma go sporo bo jakiec 50g w 100g 😀
P..S Proszę sprawdzić pocztę. tym razem powinno być wszytko ok. 🙂 Pozdrawiam i przepraszam za kłopot